| MATERIA | note | CLASSE | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| Religione | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera 1 | 1-2-3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 2 | 2-3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 3 | 2-3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Storia dell'arte | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Matematica Informatica e lab. | - | 4 | 4 | - | - | - |
| Fisica | - | 2 | - | - | - | - |
| Geografia gen. econom. turistica | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trasporti | - | - | 2 | 3 | 3 | - |
| Tecnica turistica | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Computisteria Ragioneria gen. appl. | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto e legislaz. turistica | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Econ. polit. Statist. Sc. d. finanze | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Propaganda pubblicità pubbl. relaz. | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Pratica d'agenzia | - | - | - | - | - | 5 |
| Trattamento testi e dati | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Educazione fisica | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE |
- | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |